-
Topic
上智大学と高大連携協定を締結
連携の具体的内容
- 1上智大学でのシンポジウムや模擬授業参加
- 2上智大学生とのPBL型プロジェクトによる協働機会
- 3短期サマープログラム(高校生向けスタディツアー)参加 等
-
「上智大学×福岡雙葉」
進路指導Career Guidance
大学という通過点の、
その先を見据える
自分とは異なる考え方を受け入れていくことをグローバルシティズンへの第一歩と考えています。
自ら課題を設定し研究することで、自分の生き方を深く考え、社会を築いていく一員として行動できる力をつけ、将来を明確にし、今何をすべきか、何を学ぶべきかを考える指導を行ってまいります。


Teacher’s Voice
進路指導部長 数学科主任中村 道彦先生
進路選択を支えていきたい
福岡雙葉では総合型選抜や学校推薦型選抜、また一般選抜も含めたあらゆる大学入試方式に対応できる「全方位型」の進路指導を目標としています。
推薦入試での面接や志望理由書の指導は、高校3年担当教員だけでなく、中高6年間または高校3年間の中で指導に携わった教員や進路指導部の教員、また校長先生や教頭先生も加わり、学校一丸となって取り組みます。
生徒の皆さんには将来像を明確にしながら、自己実現を果たすための主体的な行動力を期待しています。なりたい自分をイメージして何事にも積極的に頑張りましょう!
-
生徒・保護者・担任の
コミュニケーションを充実学級懇談、個人面談、三者面談、進路相談、卒業生による職業ガイダンス
-
大学・入試制度を把握し、
自らの力で進路を考える放課後課外講座、進路説明会、大学出前講座、大学進学説明会、海外大学への進学説明会
-
学習習慣や学力の推移を
3年間追跡スタディサプリ・到達度テスト(全学年)、進研模試(高1〜高3)、各種模試
- Strong Point
- 1徹底した志望理由書やポートフォリオの指導
- 2実績あるプレゼンテーションや面接等の指導
- 3英語4技能のCEFR B2レベル到達への指導
福岡雙葉高校 2026年度国公立大学・私立大学合格実績
2025年度卒 161名
過年度生含む
国公立大学 15名合格 |
早慶上智 21名合格 |
福岡大学 37名 |
西南学院大学 10名 |
||
医歯薬 25名合格 |
GMARCH 16名合格 |
関関同立 8名 |
海外の大学 5名 |
豊富な指定校推薦枠
(2026年度大学入試実績)
-
早稲田大学:2名、慶應義塾大学:2名、上智大学:2名、東京理科大学:4名、明治大学:2名、青山学院大学:2名、立教大学:6名、中央大学:3名、法政大学:3名、学習院大学:5名、同志社大学:4名、関西学院大学:12名、立命館大学:2名、西南学院大学:5名、福岡大学:18名、立命館アジア太平洋大学(APU):3名 など他多数
-
学校推薦・
約80%
総合型選抜入試での
進学率
第77回生令和8年(2026年)度大学入学試験
合格実績合格者延べ人数
-
合格者数
232名 -
国公立大学
15名 -
私立大学
205名 -
海外の大学
5名 -
その他
7名
| 国公立大学 計 15 名 | ||
|---|---|---|
| 北海道大学 | 1名 | 法/法(1) |
| 千葉大学 | 1名 | 看護/看護(1) |
| 東京科学大学 | 1名 | 歯/歯(1) |
| 九州大学 | 2名 | 医/保健 看護学(2) |
| 九州工業大学 | 1名 | 情報工/知能情報(1) |
| 熊本大学 | 1名 | 法(1) |
| 佐賀大学 | 2名 | 医/看護(1) 芸術地域デザイン/芸術表現(1) |
| 大分大学 | 1名 | 医/看護(1) |
| 宮崎大学 | 1名 | 工/工・土木環境(1) |
| 山口大学 | 1名 | 工/創成工・化学系(1) |
| 北九州市立大学 | 2名 | 外国語/国際関係(1)英米(1) |
| 福岡女子大学 | 1名 | 国際文理/国際教養(1) |
| 私立大学 計 205 名 | ||
|---|---|---|
| 早慶上智 計 21 名 | ||
| 早稲田大学 | 5名 | 国際教養/国際教養(2) 商(1) 法(1) 文化構想/文化構想(1) |
| 慶應義塾大学 | 3名 | 環境情報(1) 法/法律(1)政治(1) |
| 上智大学 | 13名 | 神/神(1) 文/国文(1)英文(1) 外国語/英語(1)フランス語(1)ドイツ語(1)イスパニア語(1) 法/法律(1)地球環境法(1) 経済/経済(2) 総合人間科/社会福祉(1) 国際教養/国際教養(1) |
| GMARCH 計 16 名 | ||
| 立教大学 | 8名 | 文/史(1) 異文化コミュニケーション/異文化コミュニケーション(1)グローバル・リベラルアーツ・プログラム(1) 現代心理/心理(2) 経済/経済政策(1) 経営/経営(1) 観光/交流文化(1) |
| 明治大学 | 2名 | 法/法律(1) 農/生命科学(1) |
| 青山学院大学 | 1名 | 地球社会共生/地球社会共生(1) |
| 中央大学 | 1名 | 商/経営(1) |
| 法政大学 | 2名 | キャリアデザイン/キャリアデザイン(1) グローバル教養/グローバル教養(1) |
| 学習院大学 | 2名 | 文/フランス語圏文化(1) 国際社会科/国際社会科(1) |
| 関関同立 計 8 名 | ||
| 同志社大学 | 3名 | 文/英文(2) 経済/経済(1) |
| 立命館大学 | 1名 | 経営/経営(1) |
| 関西大学 | 2名 | システム理工/物理・応用物理(1)電気電子情報工(1) |
| 関西学院大学 | 2名 | 社会/社会(1) 工/情報工学(1) |
| 西南・福大 計 49 名 | ||
|---|---|---|
| 西南学院大学 | 10名 | 外国語/外国語(3) 商/経営(3) 法/法律(1) 国際関係法(1) 経済/国際経済(1) 国際文化/国際文化(1) |
| 福岡大学 | 37名 | 人文/教育・臨床心理(1) 法/経営法(3)法律(3) 商/貿易(2)商(1)経営(3) 経済/産業経済(1)経済(1) 理/地球圏科(2) 工/化学システム工(3)建築(1) 医/医(1) 看護(9) 薬/薬(6) |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2名 | アジア太平洋(1) 国際経営(1) |
| その他の私立大学 計 111 名 | ||
|---|---|---|
| 東北 | ||
| 東北工業大学 | 4名 | 工/電気電子工学(1) 情報通信工学(1) 都市工学(1) 環境応用化学(1) |
| 関東 | ||
| 昭和医科大学 | 1名 | 歯(1) |
| 埼玉医科大学 | 1名 | 医/医(1) |
| 津田塾大学 | 2名 | 総合政策/総合政策(2) |
| 明治学院大学 | 1名 | 経済/国際経営(1) |
| 芝浦工業大学 | 2名 | デザイン工/プロダクト(2) |
| 成蹊大学 | 2名 | 文/現代社会(1) 国際共創/国際共創(1) |
| 帝京平成大学 | 1名 | 人文社会/経営(1) |
| 東京農業大学 | 1名 | 地球環境科/造園科(1) |
| 東京薬科大学 | 1名 | 薬/薬(1) |
| 日本大学 | 1名 | 芸術/演劇(1) |
| 日本体育大学 | 1名 | スポーツマネジメント/スポーツマネジメント(1) |
| 東京造形大学 | 1名 | 造形/デザイン(1) |
| 東海大学 | 1名 | 体育/競技スポーツ(1) |
| 東京女子大学 | 1名 | 現代教養/人文(1) |
| 国際医療福祉大学 | 7名 | 福岡薬/薬(3) 福岡保健医療/医学検査(2)作業療法(1)看護(1) |
| 成城大学 | 1名 | 社会イノベーション/心理社会(1) |
| 桜美林大学 | 1名 | 芸術文化(1) |
| 大妻女子大学 | 1名 | 家政/ライフデザイン(1) |
| フェリス女学院大学 | 1名 | グローバル教養/国際社会(1) |
| 聖心女子大学 | 1名 | 現代教養(1) |
| 明星大学 | 2名 | 建築/建築(2) |
| 武蔵野美術大学 | 2名 | 造形構想/クリエイティブイノベーション(2) |
| 関西 | ||
| 同志社女子大学 | 1名 | 学芸/メディア創造(1) |
| 関西外国語大学 | 2名 | 外国語/英米語(1)スペイン語(1) |
| 近畿大学 | 1名 | 産業理工/生物環境化(1) |
| 梅花女子大学 | 1名 | 看護保健/看護(1) |
| 中国 | ||
| 就実大学 | 1名 | 薬/薬(1) |
| 川崎医療福祉大学 | 2名 | リハビリテーション/視能療法(2) |
| 九州 | ||
| 福岡工業大学 | 3名 | 社会環境/社会環境(1) 工/知能機械工(1)生命環境化(1) |
| 九州産業大学 | 16名 | 地域共創/地域づくり(3)観光(2) 芸術/ビジュアルデザイン(1)芸術表現・メディア芸術(2)美術(1) 理工/機械電気創造工(5)スマートコミュニケーション工(1) 建築都市工/都市デザイン工(1) |
| 久留米大学 | 3名 | 医/医(1) 人間健康/総合子ども(1) 法/法律(1) |
| 筑紫女学園大学 | 2名 | 人間科/人間科(1) 文/英語(1) |
| 福岡女学院大学 | 13名 | 人文/現代文化(2)言語芸術(1)メディア・コミュニケーション(2) 人間関係/子ども発達(3)心理(4) 国際キャリア/国際キャリア(1) |
| 第一薬科大学 | 3名 | 薬/薬(3) |
| 福岡歯科大学 | 3名 | 口腔歯/口腔歯(3) |
| 純真学園大学 | 1名 | 保健医療/放射線技術科(1) |
| 令和健康科学大学 | 3名 | 看護/看護(2) リハビリテーション/理学療法(1) |
| 聖マリア学院大学 | 2名 | 看護/看護(2) |
| 福岡女学院看護大学 | 1名 | 看護/看護(1) |
| 福岡看護大学 | 1名 | 看護/看護(1) |
| 福岡国際医療福祉大学 | 3名 | 看護/看護(2) 医療/視能訓練(1) |
| 福岡国際音楽大学 | 2名 | 音楽/音楽・声楽(1)音楽ビジネス(1) |
| 崇城大学 | 9名 | 生物生命/生物生命(3) 工/建築(3) 薬/薬(3) |
| 西九州大学 | 1名 | リハビリテーション/リハビリテーション・理学療法学(1) |
| 海外の大学 計 5 名 | ||
|---|---|---|
| 国立台湾大学 | 1名 | 【台湾】 |
| サンウェイ大学 | 1名 | 【マレーシア】 |
| バンガー大学 | 1名 | 【イギリス】 |
| ハンガリー国立ダンス大学 | 1名 | 【ハンガリー】 |
| アンナレラ音楽院 | 1名 | 【ポルトガル】 |
| 短期大学 計 3 名 | ||
|---|---|---|
| 九州大谷短期大学 | 1名 | 幼児教育学科 |
| 九州産業大学造形短期大学部 | 2名 | 造形芸術学科 |
| 専門学校等 計 4 名 | ||
|---|---|---|
| 福岡市医師会看護専門学校 | 1名 | 第1看護 |
| 中村製菓専門学校 | 1名 | |
| 専門学校福岡リハビリテーション | 1名 | 高度作業療法 |
| 福岡建設専門学校 | 1名 | 工業専門課程/建築科 |
進路







